MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 2 tiempos |
Refrigeración | aire |
Cilindrada | 50 ccm |
Starter | Patada |
Engranaje | Variador |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Tambor |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | 1763 mm |
Ancho | 667 mm |
Alto | 1156 mm |
Tipo de carné de conducir | AM |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.
Atrás